| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 50 | 46 | 36 | 34 |
| Appartements | 395 | 348 | 313 | 309 |
| < 100.000€ | 5 | 5 | 4 | 4 |
| < 150.000€ | 7 | 6 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 15 | 16 | 15 | 14 |
| < 250.000€ | 58 | 52 | 47 | 46 |
| < 300.000€ | 162 | 134 | 133 | 130 |
| + | 1 088 | 970 | 846 | 832 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Plessis-Robinson